YW5609A
规格 | 产品型号 | YW5609A |
产品分类 | HDMI 工业相机 | |
感应器尺寸 | 1/2.8英寸 | |
有效像素 | 200万像素 | |
解析度 | 1920*1080@60FPS | |
输出接口 | HDMI、USB、Type-C | |
像元尺寸 | 2.9*2.9μm | |
电源 | Type-C | |
功能 | UI界面 | 全面数字、鼠标操作、人性化设置 |
标示功能 | 点坐标、十字线、坐标系、文字注解 | |
长度测量 | 直线长、折线长、曲线长、平行线距、点线距 | |
两圆心距离 | 半径定圆、两点定圆、三点定圆 | |
几何测量 | 线段长、半径定圆、两点定圆、三点定圆、同心圆 | |
几何面积 | 多边形、方形 | |
图像快拍 | 支持1080P静态照片 | |
视频录影 | 支持1080P录像 | |
测量系统 | S-EYE | |
包装 | 外观尺寸 | Φ60.00*44.50MM |
单机重量 | 0.20kg | |
标准配件 | Type-C线 |
2017 深圳市仰望科技 版权所有
客服热线:0755-23200330-8008、13823598994
粤ICP备19041836号